Новости

 Об установлении водоохранных зон и полос

 Об установлении водоохранных зон и полос

на водохранилище Аккумбез на территории Байзакского района, реке Сулутор на территории района Т. Рыскулова, реке Теректы на территории Шуского района Жамбылской области и режима их хозяйственного использования

Проект

В соответствии с Водным кодексом Республики Казахстан приказом министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 18 мая 2015 года №19-1/446 «Об утверждении Правил установления водоохранных зон и полос» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 11838) акимат Жамбылской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
  1. Установить водоохранные зоны и полосы на основании утвержденной проектной документации согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
  2. Установить режим хозяйственного использования водоохранных зон и полос согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
  3. Коммунальному государственному учреждению «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Жамбылской области»:
1) осуществить работу по закреплению на местности водоохранными знаками установленного образца границ водоохранных зон и полос на водных объектах в соответствии с утвержденными проектами; 2) передать утвержденную проектную документацию акиматам Байзакского, Т. Рыскулова и Шуского районов для принятия мер в соответствии с установленной законодательством Республики Казахстан компетенцией и специально уполномоченным государственным органам для учета в государственном земельном кадастре и осуществления государственного контроля за использованием и охраной водного фонда и земельных ресурсов; 3) обеспечить государственную регистрацию настоящего постановления в органах юстиции; 4) размещение настоящего постановления на интернет-ресурсе акимата Жамбылской области после его официального опубликования; 5) принятие иных мер, вытекающих из настоящего постановления.
  1. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на курирующего заместителя акима Жамбылской области.
  2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования.
    Аким Жамбылской области                        Н. Нуржигитов     Приложение 1 к постановлению акимата Жамбылской области от «____» _______  2023 года № ____   Ширина водоохранной зоны и полосы реки Сулутор в районе Т. Рыскулова Жамбылской области Водоохранная полоса
Полоса Координаты водоохранной полосы
Градусы
С В
Стометровая полоса знак 1 42°45´46.56´´С 72°37´12.94´´В
Стометровая полоса знак 2 42°45´46.51´´С 72°37´21.93´´В
Стометровая полоса знак 3 42°46´32.48´´С 72°38´9.64´´В
Стометровая полоса знак 4 42°46´35.85´´С 72°38´2.87´´В
Стометровая полоса знак 5 42°47´7.90´´С 72°38´57.83´´В
Стометровая полоса знак 6 42°47´5.26´´С 72°39´4.97´´В
Стометровая полоса знак 7 42°47´11.47´´С 72°39´19.52´´В
Стометровая полоса знак 8 42°47´14.40´´С 72°39´12.69´´В
Стометровая полоса знак 9 42°47´5.29´´С 72°39´24.07´´В
Стометровая полоса знак 10 42°47´7.73´´С 72°39´32.48´´В
Стометровая полоса знак 11 42°46´19.94´´С 72°39´52.01´´В
Стометровая полоса знак 12 42°46´17.39´´С 72°39´43.82´´В
Стометровая полоса знак 13 42°47´28.61´´С 72°39´24.99´´В
Стометровая полоса знак 14 42°47´27.17´´С 72°39´33.47´´В
Стометровая полоса знак 15 42°47´36.98´´С 72°39´36.47´´В
Стометровая полоса знак 16 42°47´37.80´´С 72°39´27.68´´В
Стометровая полоса знак 17 42°47´50.61´´С 72°39´32.19´´В
Стометровая полоса знак 18 42°47´49.64´´С 72°39´40.84´´В
Стометровая полоса знак 19 42°48´7.78´´С 72°39´56.15´´В
Стометровая полоса знак 20 42°48´8.94´´С 72°39´47.48´´В
  Водоохранная зона
Зона Координаты водоохранной зоны
Градусы
С В
Пятисотметровая зона 1 42°45´16.09´´С 72°36´40.13´´В
Пятисотметровая зона 2 42°45´7.16´´С 72°37´22.55´´В
Пятисотметровая зона 3 42°47´19.84´´С 72°38´55.31´´В
Пятисотметровая зона 4 42°46´48.21´´С 72°39´10.18´´В
Пятисотметровая зона 5 42°49´46.17´´С 72°39´47.98´´В
Пятисотметровая зона 6 42°49´38.71´´С 72°40´30.73´´В
Пятисотметровая зона 7 42°46´17.96´´С 72°37´12.79´´В
Пятисотметровая зона 8 42°46´1.54´´С 72°37´50.59´´В
Пятисотметровая зона 9 42°47´13.36´´С 72°39´41.11´´В
Пятисотметровая зона 10 42°48´33.06´´С 72°39´37.32´´В
  Ширина водоохранной полосы водохранилища Аккумбез в Байзакском районе Жамбылской области Водоохранная полоса
Знаки Отметка Расположение
1 Знак водоохранная полоса 1 496.33 ПК1+85
2 Знак водоохранная полоса 2 494.12 ПК3+32
3 Знак водоохранная полоса 3 493.98 ПК5+78
4 Знак водоохранная полоса 4 494.04 ПК7+26
5 Знак водоохранная полоса 5 492.92 ПК9+06
6 Знак водоохранная полоса 6 494.91 ПК12+11
7 Знак водоохранная полоса 7 495.54 ПК14+29
8 Знак водоохранная полоса 8 495.78 ПК16+70
  Водоохранная зона
Пикета Расстояние Отметка Х ОтметкаУ
1 ПК0+00 300 693.448 477.269
2 ПК1+00 300 693.631 477.261
3 ПК2 +00 300 693.830 477.258
4 ПК3 +00 300 694.028 477.2590
5 ПК4 +00 300 694.408 477.264
6 ПК5 +00 300 694.408 477.271
7 ПК6 +00 300 694.569 477.283
8 ПК7 +00 300 694.664 477.301
9 ПК8 +00 300 694.731 477.320
10 ПК9 +00 300 694.773 477.339
11 ПК10 +00 300 694.788 477.359
12 ПК11 +00 300 694.793 477.379
13 ПК12 +00 300 694.757 477.399
14 ПК12 +00 300 694.630 477.415
15 ПК14 +00 300 694.461 477.425
16 ПК15 +00 300 694.285 477.435
17 ПК16 +00 300 694.102 477.443
18 ПК17 +00 300 693.915 477.450
19 ПК18 +00 300 693.718 477.454
20 ПК19 +00 300 693.531 477.447
21 ПК20 +00 300 693.436 477.429
22 ПК21 +00 300 693.311 477.413
23 ПК22 +00 300 693.188 477.398
24 ПК23 +00 300 693.100 477.380
25 ПК24 +00 300 693.062 477.360
26 ПК25 +00 300 693.067 477.340
27 ПК26 +00 300 693.109 477.320
28 ПК27 +00 300 693.182 477.302
29 ПК28 +00 300 693.305 477.283
  Ширина водоохранной зоны и водоохранной полосы реки Теректы на территории Шуского района Водоохранная полоса
№ знака географические координаты WGS84
широта долгота
1 43°37’49.6566» 74°20’30.332»
2 43°37’55.4362» 74°20’31.6131»
3 43°38’0.9997» 74°20’30.0221»
4 43°38’5.5288» 74°20’25.759»
5 43°38’10.8058» 74°20’20.9894»
6 43°38’15.8201» 74°20’15.7637»
7 43°38’18.8504» 74°20’10.2952»
8 43°38’24.2414» 74°20’7.5821»
9 43°38’29.8118» 74°20’3.5863»
10 43°38’34.5939» 74°20’0.6514»
11 43°38’39.5565» 74°19’54.9935»
12 43°38’43.5476» 74°19’48.2022»
13 43°38’47.4117» 74°19’42.3719»
14 43°38’51.5467» 74°19’36.1786»
15 43°38’56.6708» 74°19’31.1381»
16 43°39’2.4555» 74°19’27.5569»
17 43°39’6.8927» 74°19’23.6114»
18 43°39’11.6355» 74°19’19.2999»
19 43°39’17.192» 74°19’16.6856»
20 43°39’20.7296» 74°19’9.5841»
21 43°39’23.8543» 74°19’1.8865»
22 43°39’28.6544» 74°18’56.2979»
23 43°39’31.5378» 74°18’49.4548»
24 43°39’36.1502» 74°18’44.3734»
25 43°39’40.2664» 74°18’37.5656»
26 43°39’44.0172» 74°18’31.3343»
27 43°39’49.3251» 74°18’26.907»
28 43°39’51.0569» 74°18’18.9315»
29 43°39’55.8288» 74°18’13.421»
30 43°39’58.7685» 74°18’6.9248»
31 43°40’3.1386» 74°18’1.1665»
32 43°40’7.2895» 74°17’57.2422»
33 43°40’8.2854» 74°17’49.6075»
34 43°40’10.9764» 74°17’44.301»
35 43°40’16.7365» 74°17’41.0174»
36 43°40’19.9145» 74°17’46.1741»
37 43°40’25.0019» 74°17’41.6194»
38 43°40’28.7368» 74°17’34.8451»
39 43°40’33.1664» 74°17’32.1115»
40 43°40’38.4513» 74°17’27.0977»
41 43°40’41.4374» 74°17’16.4965»
42 43°37’48.5747» 74°20’24.4899»
43 43°37’54.8058» 74°20’24.7836»
44 43°38’0.6961» 74°20’23.4526»
45 43°38’5.4123» 74°20’17.6949»
46 43°38’10.7402» 74°20’13.0841»
47 43°38’13.9544» 74°20’7.0461»
48 43°38’19.0009» 74°20’1.9206»
49 43°38’24.9713» 74°19’59.5071»
50 43°38’30.5106» 74°19’58.4127»
51 43°38’35.2944» 74°19’52.5476»
52 43°38’39.2882» 74°19’46.0662»
53 43°38’39.725» 74°19’38.7803»
54 43°38’44.5468» 74°19’37.0776»
55 43°38’47.4053» 74°19’31.5017»
56 43°38’52.3638» 74°19’25.8213»
57 43°38’58.2636» 74°19’22.4634»
58 43°39’3.7927» 74°19’18.1661»
59 43°39’9.1639» 74°19’13.8653»
60 43°39’14.6983» 74°19’9.3644»
61 43°39’17.3416» 74°19’1.3403»
62 43°39’21.1775» 74°18’54.267»
63 43°39’25.6317» 74°18’48.4487»
64 43°39’30.2734» 74°18’42.2907»
65 43°39’34.0873» 74°18’35.136»
66 43°39’36.4082» 74°18’30.8797»
67 43°39’40.8628» 74°18’25.2071»
68 43°39’45.7746» 74°18’23.0209»
69 43°39’46.0999» 74°18’15.5394»
70 43°39’50.4741» 74°18’9.2909»
71 43°39’55.1138» 74°18’4.9023»
72 43°39’59.2977» 74°17’58.1727»
73 43°40’3.7422» 74°17’52.9273»
74 43°40’3.9085» 74°17’46.0777»
75 43°40’6.8658» 74°17’38.4916»
76 43°40’12.8979» 74°17’38.6269»
77 43°40’17.5554» 74°17’34.1178»
78 43°40’22.3116» 74°17’34.5421»
79 43°40’26.8217» 74°17’28.2196»
80 43°40’32.122» 74°17’25.9113»
81 43°40’36.9372» 74°17’15.5494»
  Водохранная зона
№ знака географические координаты WGS84
широта долгота
1 43°37’50.6672» 74°20’50.3935»
2 43°37’57.1106» 74°20’50.55»
3 43°38’3.5513» 74°20’50.1685»
4 43°38’9.6935» 74°20’47.5023»
5 43°38’14.6089» 74°20’41.7797»
6 43°38’19.3814» 74°20’36.1586»
7 43°38’24.6176» 74°20’30.9407»
8 43°38’29.9495» 74°20’26.1413»
9 43°38’35.7925» 74°20’22.4327»
10 43°38’41.5177» 74°20’18.3675»
11 43°38’46.1818» 74°20’12.2122»
12 43°38’50.9891» 74°20’6.2338»
13 43°38’55.0867» 74°19’59.3753»
14 43°38’59.8799» 74°19’53.6546»
15 43°39’4.2424» 74°19’47.4915»
16 43°39’9.9919» 74°19’43.4329»
17 43°39’16.1781» 74°19’40.8909»
18 43°39’21.3411» 74°19’35.5804»
19 43°39’26.6308» 74°19’30.5438»
20 43°39’31.0869» 74°19’24.0927»
21 43°39’33.8063» 74°19’16.0468»
22 43°39’38.4249» 74°19’9.8533»
23 43°39’42.5317» 74°19’3.0588»
24 43°39’46.8683» 74°18’56.4491»
25 43°39’50.9442» 74°18’49.5472»
26 43°39’56.0539» 74°18’44.2879»
27 43°40’0.5512» 74°18’37.8963»
28 43°40’3.9201» 74°18’30.3348»
29 43°40’8.1244» 74°18’23.8374»
30 43°40’12.592» 74°18’17.6287»
31 43°40’17.3214» 74°18’11.6044»
32 43°40’21.0182» 74°18’5.2162»
33 43°40’27.3129» 74°18’3.3311»
34 43°40’32.668» 74°17’58.3995»
35 43°40’36.8186» 74°17’51.5614»
36 43°40’42.1947» 74°17’46.8001»
37 43°40’47.4208» 74°17’41.5416»
38 43°40’51.7638» 74°17’33.3911»
39 43°40’54.6734» 74°17’21.9684»
40 43°37’44.1147» 74°20’6.5541»
41 43°37’50.4686» 74°20’4.9336»
42 43°37’56.2565» 74°20’2.0711»
43 43°38’1.6888» 74°19’57.2814»
44 43°38’6.1613» 74°19’50.8801»
45 43°38’11.4078» 74°19’45.6915»
46 43°38’17.4558» 74°19’42.5356»
47 43°38’23.5004» 74°19’39.6283»
48 43°38’26.7356» 74°19’32.4191»
49 43°38’30.0964» 74°19’24.8465»
50 43°38’35.1922» 74°19’19.4169»
51 43°38’40.4189» 74°19’14.3928»
52 43°38’45.6703» 74°19’9.1741»
53 43°38’51.4874» 74°19’5.2798»
54 43°38’57.199» 74°19’1.1479»
55 43°39’2.8753» 74°18’56.9771»
56 43°39’6.4097» 74°18’49.8057»
57 43°39’10.2019» 74°18’42.6005»
58 43°39’14.8993» 74°18’36.5344»
59 43°39’19.4169» 74°18’30.1514»
60 43°39’23.3849» 74°18’23.1838»
61 43°39’26.8905» 74°18’15.7379»
62 43°39’31.8841» 74°18’10.1021»
63 43°39’35.5523» 74°18’3.0788»
64 43°39’40.0379» 74°17’56.6574»
65 43°39’44.8096» 74°17’50.6758»
66 43°39’49.023» 74°17’43.911»
67 43°39’51.5321» 74°17’36.0094»
68 43°39’54.8212» 74°17’28.3579»
69 43°39’59.5895» 74°17’22.3852»
70 43°40’5.5883» 74°17’19.1396»
71 43°40’11.6394» 74°17’16.2514»
72 43°40’17.6999» 74°17’13.9166»
73 43°40’23.1074» 74°17’9.1528»
  Приложение 2 к постановлению акимата Жамбылской области от «___» _______ 2023 года № ___   Режим хозяйственного использования водоохранных зон и полос
  1. Настоящий режим разработан в соответствии с Водным кодексом Республики Казахстан для поддержания водных объектов в состоянии, соответствующем санитарно-гигиеническим и экологическим требованиям, для предотвращения загрязнения, засорения и истощения поверхностных вод, а также сохранения растительного и животного мира, за исключением водных объектов, входящих в состав земель особо охраняемых природных территорий и государственного лесного фонда.
  2. В пределах водоохранных зон не допускается:
1) хозяйственная и иная деятельность, ухудшающая качественное и гидрологическое состояние (загрязнение, засорение, истощение) водных объектов; 2) строительство и эксплуатация зданий и сооружений, за исключением водохозяйственных и водозаборных сооружений и их коммуникаций, мостов, мостовых сооружений, причалов, портов, пирсов и иных объектов транспортной инфраструктуры, связанных с деятельностью водного транспорта, объектов по использованию возобновляемых источников энергии (гидродинамической энергии воды), а также рекреационных зон на водном объекте, без строительства зданий и сооружений досугового и (или) оздоровительного назначения; 3) предоставление земельных участков под садоводство и дачное строительство; 4) эксплуатация существующих объектов, не обеспеченных сооружениями и устройствами, предотвращающими загрязнение водных объектов и их водоохранных зон и полос; 5) проведение работ, нарушающих почвенный и травяной покров (в том числе распашка земель, выпас скота, добыча полезных ископаемых), за исключением обработки земель для залужения отдельных участков, посева и посадки леса; 6) устройство палаточных городков, постоянных стоянок для транспортных средств, летних лагерей для скота; 7) применение всех видов пестицидов и удобрений.
  1. В пределах водоохранных зон запрещается:
1) ввод в эксплуатацию новых и реконструированных объектов, не обеспеченных сооружениями и устройствами, предотвращающими загрязнение и засорение водных объектов и их водоохранных зон и полос; 2) проведение реконструкции зданий, сооружений, коммуникаций и других объектов, а также производство строительных, дноуглубительных и взрывных работ, добыча полезных ископаемых, прокладка кабелей, трубопроводов и других коммуникаций, буровых, земельных и иных работ без проектов, согласованных в установленном порядке с местными исполнительными органами, бассейновыми инспекциями, уполномоченным государственным органом в области охраны окружающей среды, государственным органом в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения и